Hammadde Yönetimi (Stok Durumu)
Filament Listesi
| Marka | Filament Adı | Parametreler | Enerji Çarpanı | KG Fiyatı | Stok Durumu (Kalan / Toplam) | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESUN | PLA-CF | N: 240°C T: 50°C O: 30°C | 1.25x | 1.250,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | ABS | N: 245°C T: 100°C O: 45°C | 1.30x | 750,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | ASA | N: 250°C T: 105°C O: 50°C | 1.35x | 1.000,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | PC | N: 265°C T: 110°C O: 55°C | 1.45x | 1.000,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | PETG | N: 235°C T: 80°C O: 0°C | 1.15x | 700,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | PETG+CF | N: 260°C T: 90°C O: 40°C | 1.50x | 1.500,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | PLA | N: 200°C T: 60°C O: 0°C | 1.00x | 650,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif | |
| Generic | TPU 98A | N: 250°C T: 55°C O: 0°C | 1.30x | 950,00 ₺ | 1.000,0g / 1.000,0g | Aktif |
Reçine Listesi
| Marka | Reçine Adı | Litre Fiyatı | Yoğunluk (g/ml) | Stok Durumu (Kalan / Toplam) | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo | Standart V2 | 750,00 ₺ | 1,10 | 1.000ml / 1.000ml | Aktif |